0 20/11/01(日)14:30:00 No.742249504 そうだねx4
1 20/11/01(日)14:31:51 No.742250097 そうだねx16
2 20/11/01(日)14:32:17 No.742250209 +
3 20/11/01(日)14:32:38 No.742250316 そうだねx1
4 20/11/01(日)14:33:03 No.742250436 そうだねx7
5 20/11/01(日)14:35:48 No.742251227 +
6 20/11/01(日)14:36:06 No.742251293 そうだねx1
7 20/11/01(日)14:38:19 No.742251884 [s] +
8 20/11/01(日)14:39:02 No.742252094 そうだねx10
9 20/11/01(日)14:40:56 No.742252684 +
10 20/11/01(日)14:42:59 No.742253209 そうだねx3
11 20/11/01(日)14:43:14 No.742253272 +
12 20/11/01(日)14:43:57 No.742253469 そうだねx15
13 20/11/01(日)14:44:45 No.742253685 そうだねx2
14 20/11/01(日)14:46:08 No.742254052 そうだねx2
15 20/11/01(日)14:47:27 No.742254373 [s] +
16 20/11/01(日)14:47:45 No.742254456 +
17 20/11/01(日)14:47:48 No.742254463 そうだねx10
18 20/11/01(日)14:48:10 No.742254559 そうだねx6
19 20/11/01(日)14:49:59 No.742255024 そうだねx1
20 20/11/01(日)14:52:12 No.742255785 +
21 20/11/01(日)14:53:26 No.742256099 +
22 20/11/01(日)14:58:42 No.742257480 そうだねx1
23 20/11/01(日)15:05:26 No.742259322 そうだねx3
24 20/11/01(日)15:08:04 No.742259962 +
25 20/11/01(日)15:08:05 No.742259966 +
26 20/11/01(日)15:13:51 No.742261423 +
27 20/11/01(日)15:14:48 No.742261668 そうだねx1
28 20/11/01(日)15:20:11 No.742263102 +
29 20/11/01(日)15:20:30 No.742263174 [s] そうだねx1
30 20/11/01(日)15:21:32 No.742263464 +
31 20/11/01(日)15:24:59 No.742264375 +
32 20/11/01(日)15:28:05 No.742265237 +
33 20/11/01(日)15:35:21 No.742267310 +
裏ギンガになったので再掲してみようと思います
こちらはギンガカラーコードを用いて作成したギンガマンです
ギンガカラーコードとは'00','01','10','11'の4つの2進数列をそれぞれ重複なくA,B,C,Dに当てはめた際に
ABABCCBCBADBで表される24桁の2進数列を8桁ずつ区切りそれぞれ16進数に変換したのち位の大きな順からR,G,Bに対応させた24ビットカラーのコードです
例えばA='00'、B='01',C='10',D='11'とした際
ABAB→'00010001' CCB→'101001' CBDAB→'1001110001'となり
この際得られるギンガ2進数列は'000100011010011001110001'これを16進に変換し'11A64D'
これをカラーコードに当てはめ#11a64Dとしたものがギンガカラーコードの1つとなります
4種類の2進数列を4文字に当てはめるのでその組み合わせは4*3*2*1=24通りとなり、これは4+3+5=12文字のガンガンギギンギンガマンに対し丁度2倍となります
こちらのスレ画では1文字に付き2色を当てはめグラデーションさせていますが一覧の画像も共に添えておきます
su4323014.png