0 21/05/16(日)09:26:20 No.803231760 +
1 21/05/16(日)09:30:29 No.803232748 そうだねx1
2 21/05/16(日)09:34:04 No.803233668 +
3 21/05/16(日)09:34:15 No.803233708 +
4 21/05/16(日)09:35:24 No.803233974 +
5 21/05/16(日)09:35:51 No.803234063 そうだねx18
6 21/05/16(日)09:37:17 No.803234484 +
7 21/05/16(日)09:38:08 No.803234714 そうだねx1
8 21/05/16(日)09:40:08 No.803235287 +
9 21/05/16(日)09:41:36 No.803235680 +
10 21/05/16(日)09:46:29 No.803236819 +
11 21/05/16(日)09:46:53 No.803236938 +
12 21/05/16(日)10:02:16 No.803241066 +
13 21/05/16(日)10:17:59 No.803245008 +
先週このスレで上下でバラバラ進数(基数)にして考えたら計算成り立つのでは?って言ってて面白そうだったので確認してみました
http://koko.tto.tokyo/res/801187094
結果こんな感じで
https://paiza.io/projects/wJkBRU0oWAlJH_8ihgf-Ow
先週のスレ「」が言ってたみたいな1,2行目の基数が同じパターンは見当たらなかったけど
3行全部バラバラなら色々成り立つパターンが出てきて
(基数3,6,7)ABCD=2,0,1,3
[2020]*[110]=[10230]
これなんかシンプルで綺麗だなって思いました